Diretta Meteo Italiamercoledì 20 novembre
Albenga | 17:50 | Sereno | 15 | 24 | 1001 | N 13 | |
Alghero | 06:50 | Nuvoloso | 16 | 58 | 1011 | NO 13 | |
Amendola | 06:55 | Nuvoloso | 9 | 87 | 1008 | O/SO 13 | |
Aosta | 06:50 | Sereno | 5 | 27 | 1007 | NO 13 | |
Aviano | 06:55 | Sereno | -0 | 68 | 1006 | N/NE 9.3 | |
Bari-Palese Macchie | 06:50 | Poco Nuvoloso | 11 | 76 | 1007 | O 11.1 | |
Bergamo-Orio Al Serio | 06:50 | Sereno | 0 | 50 | 1006 | N/NO 7.4 | |
Bologna-Borgo Panigale | 06:50 | Sereno | 1 | 59 | 1007 | S 13 | |
Bolzano | 06:50 | Sereno | -5 | 85 | 1008 | N 3.7 | |
Brescia-Ghedi | 06:55 | Sereno | -2 | 100 | 1006 | N 1.8 | |
Brescia-Montichiari | 06:50 | Sereno | -2 | 79 | 1007 | N 5.5 | |
Brindisi | 06:50 | Pioggia | 14 | 62 | 1006 | N/NO 20.3 | |
Cagliari-Elmas | 06:50 | Nuvoloso | 13 | 93 | 1012 | N 3.7 | |
Capo Bellavista | 05:55 | Poco Nuvoloso | 17 | 63 | 1009 | N 3.7 | |
Capo Carbonara | 21:55 | Poco Nuvoloso | 16 | 77 | 1009 | O 33.3 | |
Capo Mele | 06:55 | Sereno | 9 | 31 | 1006 | N 5.5 | |
Capri | 05:55 | Nuvoloso | 15 | 58 | 1007 | S/SO 11.1 | |
Catania-Fontanarossa | 06:50 | Sereno | 15 | 82 | 1009 | SO 16.7 | |
Catania-Sigonella | 06:55 | Poco Nuvoloso | 17 | 100 | 1008 | O/SO 20.3 | |
Cervia | 06:55 | Sereno | 0 | 86 | 1008 | N 1.8 | |
Comiso As Usaf | 06:50 | Poco Nuvoloso | 13 | 100 | 1011 | N 5.5 | |
Crotone | 07:00 | Sereno | 16 | 58 | 1007 | O/SO 9.3 | |
Cuneo-Levaldigi | 06:50 | Sereno | -2 | 86 | 1006 | S 7.4 | |
Decimomannu | 06:55 | Nuvoloso | 14 | 93 | 1012 | N 5.5 | |
Dobbiaco | 06:55 | Sereno | -10 | 78 | 1005 | N 3.7 | |
Falconara | 06:50 | Poco Nuvoloso | 5 | 93 | 1008 | S 9.3 | |
Ferrara | 06:55 | Sereno | -3 | 68 | 1007 | E 7.4 | |
Firenze-Peretola | 06:50 | Poco Nuvoloso | 0 | 92 | 1008 | N 3.7 | |
Foggia-Gino Lisa | 22:50 | Nuvoloso | 12 | 87 | 1000 | N/NO 25.9 | |
Forli | 07:00 | Sereno | 1 | 69 | 1008 | N 3.7 | |
Frontone | 06:55 | Sereno | 4 | 55 | 1005 | N 5.5 | |
Frosinone | 06:55 | Nuvoloso | 6 | 93 | 1005 | N 3.7 | |
Gela | 05:55 | Sereno | 17 | 77 | 1010 | NO 13 | |
Genova-Sestri | 06:50 | Sereno | 8 | 24 | 1006 | NE 13 | |
Gioia Del Colle | 06:55 | Poco Nuvoloso | 9 | 81 | 1007 | NO 20.3 | |
Grazzanise | 06:55 | Nuvoloso | 10 | 87 | 1006 | N/NE 7.4 | |
Grosseto | 06:55 | Nuvoloso | 6 | 86 | 1007 | N 5.5 | |
Grottaglie | 19:50 | Poco Nuvoloso | 19 | 72 | 1000 | SO 22.2 | |
Guidonia | 06:55 | Sereno | 4 | 100 | 1007 | N 5.5 | |
Lamezia Terme | 06:50 | Molto Nuvoloso | 19 | 55 | 1007 | O 48.1 | |
Lampedusa | 06:50 | Poco Nuvoloso | 20 | 72 | 1013 | NO 24 | |
Latina | 06:55 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1006 | N 1.8 | |
Lecce | 06:55 | Nuvoloso | 12 | 87 | 1006 | N/NO 25.9 | |
Marina Di Ginosa | 18:55 | Molto Nuvoloso | 0 | 82 | 0 | O/SO 33.3 | |
Messina | 18:55 | Nuvoloso | 20 | 77 | 1007 | N 5.5 | |
Milano-Linate | 06:50 | Sereno | -1 | 80 | 1007 | N 3.7 | |
Milano-Malpensa | 06:50 | Sereno | -1 | 74 | 1007 | N/NE 7.4 | |
Mondovi | 06:55 | Sereno | 0 | 86 | 0 | N 0 | |
Monte Argentario | 06:55 | Sereno | 8 | 65 | 1007 | N/NE 29.6 | |
Monte Cimone | 06:55 | Sereno | -5 | 45 | 1003 | S 18.5 | |
Monte Scuro | 06:55 | Sereno | 4 | 100 | 1008 | O 14.8 | |
Monte Terminillo | 06:55 | Sereno | -4 | 73 | 1016 | NO 14.8 | |
Napoli-Capodichino | 06:50 | Poco Nuvoloso | 13 | 66 | 1007 | N 3.7 | |
Novara-Cameri | 06:55 | Sereno | -2 | 86 | 1007 | N 5.5 | |
Olbia-Costa Smeralda | 06:50 | Molto Nuvoloso | 16 | 63 | 1009 | O 24 | |
Padova | 15:50 | Sereno | 13 | 62 | 996 | N 7.4 | |
Paganella | 06:55 | Sereno | -10 | 27 | 998 | N/NO 11.1 | |
Palermo-Punta Raisi | 06:50 | Poco Nuvoloso | 20 | 64 | 1011 | O 31.5 | |
Pantelleria | 06:50 | Nuvoloso | 17 | 82 | 1013 | O/NO 18.5 | |
Parma | 06:56 | Sereno | 1 | 50 | 1007 | S/SO 9.3 | |
Passo Dei Giovi | 06:55 | Sereno | -2 | 86 | 1006 | N 0 | |
Passo Rolle | 23:55 | Sereno | -9 | 33 | 996 | O/NO 14.8 | |
Perugia | 06:50 | Poco Nuvoloso | 2 | 100 | 1008 | N 1.8 | |
Pescara | 06:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1008 | N 5.5 | |
Piacenza | 06:55 | Sereno | 1 | 80 | 1006 | O/SO 13 | |
Pian Rosa | 07:06 | Sereno | -15 | 26 | 996 | N/NE 20.3 | |
Pisa-S Giusto | 06:45 | Sereno | 2 | 100 | 1006 | SE 7.4 | |
Pontecagnano | 06:50 | Sereno | 13 | 76 | 1007 | N 3.7 | |
Pratica Di Mare | 06:55 | Molto Nuvoloso | 10 | 49 | 1006 | N/NE 9.3 | |
Punta Marina | 06:55 | Sereno | 10 | 76 | 1004 | N 3.7 | |
Reggio Calabria | 06:50 | Molto Nuvoloso | 20 | 59 | 1008 | NO 37 | |
Resia Pass | 06:55 | Sereno | -5 | 57 | 1003 | N/NE 7.4 | |
Rieti | 16:50 | Molto Nuvoloso | 14 | 87 | 998 | E/SE 13 | |
Rimini | 06:50 | Sereno | 2 | 69 | 1008 | SO 7.4 | |
Roma Fiumicino | 06:50 | Sereno | 8 | 81 | 1007 | N 1.8 | |
Roma-Ciampino | 06:50 | Poco Nuvoloso | 7 | 87 | 1007 | N/NE 7.4 | |
Roma-Urbe | 16:50 | Poco Nuvoloso | 18 | 72 | 998 | O/SO 20.3 | |
Ronchi Dei Legionari | 06:50 | Sereno | 1 | 74 | 1006 | E 7.4 | |
S Maria Di Leuca | 05:55 | Sereno | 15 | 67 | 1004 | N 27.8 | |
Sarzana-Luni | 15:55 | Poco Nuvoloso | 16 | 29 | 995 | N 20.3 | |
Sigonella Nas | 06:46 | Sereno | 16 | 72 | 1009 | O 20.3 | |
Tarvisio | 06:55 | Sereno | -1 | 86 | 1004 | N 0 | |
Torino | 16:56 | Sereno | 10 | 34 | 1001 | O 40.7 | |
Torino-Bric Della Croce | 06:55 | Sereno | 0 | 26 | 0 | N 0 | |
Torino-Caselle | 06:50 | Sereno | 1 | 59 | 1007 | NO 9.3 | |
Trapani-Birgi | 06:55 | Poco Nuvoloso | 19 | 68 | 1011 | NO 27.8 | |
Trevico | 06:55 | Sereno | 2 | 93 | 1007 | E/NE 7.4 | |
Treviso-Istrana | 06:55 | Sereno | -3 | 86 | 1006 | N 5.5 | |
Treviso-S Angelo | 06:50 | Sereno | -1 | 86 | 1007 | N 1.8 | |
Trieste | 06:55 | Sereno | 7 | 36 | 1006 | N 0 | |
Udine-Rivolto | 06:55 | Nuvoloso | 1 | 80 | 1006 | N/NE 9.3 | |
Venezia-Tessera | 06:50 | Sereno | 1 | 80 | 1007 | N 3.7 | |
Verona-Villafranca | 06:50 | Sereno | -2 | 63 | 1006 | N 5.5 | |
Viterbo | 06:55 | Sereno | 5 | 100 | 1005 | NE 13 |
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Aviano
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Bellavista
- Capo Carbonara
- Capo Mele
- Capri
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Ferrara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Frontone
- Frosinone
- Gela
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Guidonia
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Latina
- Lecce
- Marina Di Ginosa
- Messina
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Monte Terminillo
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Paganella
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Dei Giovi
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pian Rosa
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- S Maria Di Leuca
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Tarvisio
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Trieste
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo