Diretta Meteo Italiasabato 11 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga | 19:50 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1013 | ||
| Alghero | 22:50 | Sereno | 15 | 87 | 1012 | ||
| Amendola | 22:55 | Sereno | 14 | 82 | 1014 | ||
| Aosta | 20:20 | Sereno | 17 | 48 | 1013 | ||
| Aviano | 19:55 | Sereno | 17 | 63 | 1014 | ||
| Bari-Palese Macchie | 22:50 | Sereno | 13 | 87 | 1014 | ||
| Bergamo-Orio Al Serio | 22:50 | Sereno | 14 | 62 | 1014 | ||
| Bologna-Borgo Panigale | 22:50 | Sereno | 14 | 87 | 1014 | ||
| Bolzano | 22:50 | Sereno | 17 | 41 | 1014 | ||
| Brescia-Ghedi | 22:55 | Sereno | 14 | 82 | 1013 | ||
| Brescia-Montichiari | 22:50 | Sereno | 15 | 58 | 1014 | ||
| Brindisi | 22:50 | Sereno | 16 | 87 | 1015 | ||
| Cagliari-Elmas | 22:50 | Sereno | 18 | 63 | 1012 | ||
| Capo Mele | 22:55 | Sereno | 14 | 82 | 1014 | ||
| Catania-Fontanarossa | 22:50 | Sereno | 16 | 63 | 1015 | ||
| Catania-Sigonella | 22:55 | Sereno | 14 | 100 | 1014 | ||
| Cervia | 22:55 | Sereno | 13 | 100 | 1015 | ||
| Comiso As Usaf | 22:50 | Sereno | 12 | 71 | 1015 | ||
| Crotone | 22:50 | Sereno | 13 | 100 | 1015 | ||
| Cuneo-Levaldigi | 22:50 | Coperto | 15 | 82 | 1014 | ||
| Decimomannu | 22:55 | Sereno | 16 | 63 | 1011 | ||
| Dobbiaco | 22:55 | Sereno | 8 | 70 | 1017 | ||
| Falconara | 22:50 | Sereno | 14 | 82 | 1014 | ||
| Firenze-Peretola | 22:50 | Sereno | 16 | 77 | 1013 | ||
| Foggia-Gino Lisa | 22:50 | Sereno | 13 | 100 | 1014 | ||
| Forli | 22:50 | Sereno | 11 | 81 | 1014 | ||
| Genova-Sestri | 22:50 | Sereno | 16 | 82 | 1013 | ||
| Gioia Del Colle | 22:55 | Sereno | 11 | 87 | 1015 | ||
| Grazzanise | 22:55 | Nebbia | 10 | 100 | 1014 | ||
| Grosseto | 22:55 | Sereno | 12 | 81 | 1013 | ||
| Grottaglie | 19:50 | Sereno | 17 | 77 | 1014 | ||
| Isola d'Elba-Monte Calamita | 22:55 | Sereno | 12 | 76 | 1014 | ||
| Lamezia Terme | 22:50 | Sereno | 12 | 81 | 1014 | ||
| Lampedusa | 22:50 | Sereno | 18 | 88 | 1012 | ||
| Lecce | 22:55 | Sereno | 13 | 87 | 1016 | ||
| Milano-Linate | 22:50 | Sereno | 15 | 62 | 1014 | ||
| Milano-Malpensa | 22:50 | Sereno | 12 | 76 | 1014 | ||
| Mondovi | 22:55 | Sereno | 0 | 82 | 0 | ||
| Monte Argentario | 22:55 | Sereno | 14 | 47 | 1015 | ||
| Monte Cimone | 22:55 | Sereno | 6 | 81 | 1019 | ||
| Monte Scuro | 22:55 | Sereno | 10 | 39 | 1019 | ||
| Napoli-Capodichino | 22:50 | Sereno | 17 | 72 | 1014 | ||
| Novara-Cameri | 22:55 | Sereno | 12 | 71 | 1014 | ||
| Olbia-Costa Smeralda | 22:50 | Sereno | 12 | 93 | 1013 | ||
| Padova | 15:50 | Sereno | 21 | 37 | 1014 | ||
| Paganella | 22:55 | Sereno | 6 | 75 | 1017 | ||
| Palermo-Punta Raisi | 22:50 | Sereno | 16 | 72 | 1014 | ||
| Pantelleria | 22:50 | Sereno | 19 | 34 | 1012 | ||
| Parma | 22:50 | Sereno | 13 | 76 | 1014 | ||
| Passo Rolle | 22:55 | Sereno | 5 | 75 | 1018 | ||
| Perugia | 22:50 | Sereno | 12 | 87 | 1014 | ||
| Pescara | 22:50 | Poco Nuvoloso | 13 | 100 | 1015 | ||
| Piacenza | 19:55 | Sereno | 18 | 55 | 1012 | ||
| Pisa-S Giusto | 22:45 | Sereno | 12 | 87 | 1014 | ||
| Pontecagnano | 22:50 | Sereno | 13 | 81 | 1014 | ||
| Pratica Di Mare | 22:55 | Sereno | 11 | 87 | 1014 | ||
| Punta Marina | 22:55 | Sereno | 14 | 87 | 1014 | ||
| Reggio Calabria | 22:50 | Sereno | 15 | 67 | 1014 | ||
| Resia Pass | 22:55 | Sereno | 8 | 65 | 1016 | ||
| Rieti | 19:50 | Sereno | 19 | 63 | 1014 | ||
| Rimini | 22:50 | Sereno | 13 | 100 | 1014 | ||
| Roma Fiumicino | 22:50 | Nebbia | 12 | 100 | 1014 | ||
| Roma-Ciampino | 22:50 | Sereno | 15 | 82 | 1014 | ||
| Roma-Urbe | 19:50 | Sereno | 17 | 77 | 1013 | ||
| Ronchi Dei Legionari | 22:50 | Sereno | 11 | 76 | 1015 | ||
| Sarzana-Luni | 22:55 | Sereno | 14 | 87 | 1013 | ||
| Sigonella Nas | 22:46 | Sereno | 15 | 87 | 1015 | ||
| Torino | 18:50 | Sereno | 19 | 52 | 1013 | ||
| Torino-Bric Della Croce | 22:55 | Sereno | 15 | 67 | 1014 | ||
| Torino-Caselle | 22:50 | Sereno | 15 | 62 | 1014 | ||
| Trapani-Birgi | 22:55 | Sereno | 15 | 87 | 1012 | ||
| Trevico | 22:55 | Sereno | 12 | 81 | 1016 | ||
| Treviso-Istrana | 21:55 | Poco Nuvoloso | 12 | 76 | 1015 | ||
| Treviso-S Angelo | 22:50 | Sereno | 12 | 81 | 1015 | ||
| Udine-Rivolto | 22:55 | Sereno | 11 | 81 | 1015 | ||
| Venezia-Tessera | 22:50 | Sereno | 14 | 71 | 1015 | ||
| Verona-Villafranca | 22:50 | Sereno | 15 | 67 | 1015 | ||
| Viterbo | 19:55 | Sereno | 16 | 77 | 1014 | ||
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Aviano
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Mele
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Isola d'Elba-Monte Calamita
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Lecce
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Paganella
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo
