Diretta Meteo Italiavenerdì 9 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga | 17:50 | Sereno | 5 | 86 | 1000 | ||
| Alghero | 07:50 | Nuvoloso | 11 | 57 | 1009 | ||
| Amendola | 07:55 | Molto Nuvoloso | 9 | 75 | 998 | ||
| Aosta | 07:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 47 | 1004 | ||
| Aviano | 07:55 | Poco Nuvoloso | -2 | 100 | 1000 | ||
| Bari-Palese Macchie | 07:50 | Pioggia | 9 | 75 | 999 | ||
| Bergamo-Orio Al Serio | 07:50 | Sereno | -3 | 92 | 1001 | ||
| Bologna-Borgo Panigale | 07:50 | Nuvoloso | 0 | 86 | 1002 | ||
| Bolzano | 07:50 | Sereno | -6 | 92 | 1002 | ||
| Brescia-Ghedi | 07:55 | Foschia | -4 | 100 | 1000 | ||
| Brescia-Montichiari | 07:50 | Foschia | -6 | 100 | 1002 | ||
| Brindisi | 07:50 | Sereno | 10 | 87 | 999 | ||
| Cagliari-Elmas | 07:50 | Nuvoloso | 11 | 61 | 1011 | ||
| Capo Carbonara | 07:55 | Sereno | 10 | 61 | 1010 | ||
| Capo Mele | 07:55 | Sereno | 9 | 21 | 1001 | ||
| Capri | 07:55 | Pioggia | 9 | 75 | 998 | ||
| Catania-Fontanarossa | 07:50 | Nuvoloso | 14 | 71 | 1008 | ||
| Catania-Sigonella | 07:55 | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1008 | ||
| Cervia | 07:55 | Foschia | 0 | 92 | 1002 | ||
| Comiso As Usaf | 07:50 | Pioggia | 11 | 81 | 1010 | ||
| Crotone | 07:50 | Poco Nuvoloso | 10 | 81 | 1003 | ||
| Cuneo-Levaldigi | 07:50 | Sereno | -1 | 58 | 1001 | ||
| Decimomannu | 07:55 | Nuvoloso | 10 | 61 | 1010 | ||
| Dobbiaco | 07:55 | Sereno | -5 | 92 | 1000 | ||
| Falconara | 07:50 | Coperto | 3 | 93 | 999 | ||
| Firenze-Peretola | 07:50 | Sereno | 7 | 70 | 1000 | ||
| Foggia-Gino Lisa | 07:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 75 | 998 | ||
| Forli | 07:50 | Foschia | 0 | 86 | 1001 | ||
| Frontone | 07:55 | Sereno | -0 | 100 | 997 | ||
| Frosinone | 18:55 | Foschia | 9 | 93 | 1005 | ||
| Gela | 07:55 | Sereno | 12 | 71 | 1010 | ||
| Genova-Sestri | 07:50 | Sereno | 6 | 45 | 1001 | ||
| Gioia Del Colle | 07:55 | Nuvoloso | 6 | 86 | 999 | ||
| Grazzanise | 07:55 | Nuvoloso | 10 | 76 | 999 | ||
| Grosseto | 07:55 | Temporale nelle vicinanze | 5 | 86 | 999 | ||
| Grottaglie | 07:53 | Poco Nuvoloso | 9 | 100 | 999 | ||
| Guidonia | 11:55 | Pioggia | 12 | 93 | 1010 | ||
| Lamezia Terme | 07:50 | Molto Nuvoloso | 14 | 62 | 1003 | ||
| Lampedusa | 07:50 | Sereno | 16 | 55 | 1014 | ||
| Latina | 18:55 | Nuvoloso | 13 | 71 | 1006 | ||
| Lecce | 07:55 | Nuvoloso | 12 | 87 | 1000 | ||
| Marina Di Ginosa | 07:55 | Sereno | 8 | 87 | 999 | ||
| Messina | 07:55 | Sereno | 14 | 58 | 1005 | ||
| Milano-Linate | 07:50 | Foschia | -4 | 100 | 1002 | ||
| Milano-Malpensa | 07:50 | Foschia Nebbia nelle vicinanze | -4 | 92 | 1001 | ||
| Mondovi | 07:55 | Sereno | 0 | 21 | 0 | ||
| Monte Argentario | 07:58 | Sereno | 0 | 88 | 0 | ||
| Monte Cimone | 07:55 | Sereno | -5 | 79 | 995 | ||
| Monte Scuro | 07:55 | Sereno | 0 | 100 | 998 | ||
| Monte Terminillo | 07:55 | Sereno | -4 | 0 | 994 | ||
| Napoli-Capodichino | 07:50 | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 1000 | ||
| Novara-Cameri | 07:55 | Sereno | -6 | 92 | 1002 | ||
| Olbia-Costa Smeralda | 07:50 | Pioggia | 10 | 66 | 1005 | ||
| Padova | 08:00 | Sereno | -2 | 92 | 1001 | ||
| Palermo-Punta Raisi | 07:50 | Nuvoloso | 14 | 62 | 1009 | ||
| Pantelleria | 07:50 | Coperto | 11 | 87 | 1013 | ||
| Parma | 07:50 | Foschia | -3 | 92 | 1002 | ||
| Passo Rolle | 07:55 | Sereno | -8 | 52 | 996 | ||
| Perugia | 07:50 | Pioggia | 5 | 93 | 998 | ||
| Pescara | 07:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 998 | ||
| Piacenza | 07:55 | Foschia | -5 | 100 | 1001 | ||
| Pisa-S Giusto | 07:45 | Nuvoloso | 6 | 86 | 1000 | ||
| Pontecagnano | 08:12 | Pioggia | 12 | 62 | 1000 | ||
| Pratica Di Mare | 07:55 | Nuvoloso | 12 | 46 | 997 | ||
| Punta Marina | 07:55 | Sereno | 0 | 100 | 0 | ||
| Reggio Calabria | 07:50 | Pioggia | 13 | 62 | 1007 | ||
| Resia Pass | 15:55 | Sereno | -4 | 85 | 996 | ||
| Rieti | 17:50 | Nuvoloso | 11 | 76 | 1005 | ||
| Rimini | 07:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1001 | ||
| Roma Fiumicino | 07:50 | Temporale | 9 | 81 | 998 | ||
| Roma-Ciampino | 07:50 | Temporale | 7 | 87 | 998 | ||
| Roma-Urbe | 07:50 | Temporale | 6 | 93 | 999 | ||
| Ronchi Dei Legionari | 07:50 | Sereno | 0 | 100 | 1000 | ||
| S Maria Di Leuca | 07:55 | Sereno | 11 | 87 | 1000 | ||
| Sarzana-Luni | 07:55 | Sereno | 5 | 86 | 1000 | ||
| Sigonella Nas | 06:46 | Sereno | 13 | 71 | 1007 | ||
| Torino | 16:50 | Sereno | 4 | 64 | 1001 | ||
| Torino-Bric Della Croce | 07:55 | Sereno | 4 | 38 | 999 | ||
| Torino-Caselle | 07:50 | Sereno | 0 | 68 | 1001 | ||
| Trapani-Birgi | 07:55 | Nuvoloso | 13 | 66 | 1009 | ||
| Trevico | 07:55 | Sereno | 1 | 93 | 996 | ||
| Treviso-Istrana | 07:55 | Nuvoloso | -3 | 86 | 1001 | ||
| Treviso-S Angelo | 07:50 | Sereno | -1 | 80 | 1000 | ||
| Trieste | 07:55 | Sereno | 6 | 75 | 999 | ||
| Udine-Rivolto | 07:55 | Poco Nuvoloso | 2 | 69 | 999 | ||
| Venezia-Tessera | 07:50 | Sereno | -2 | 86 | 1000 | ||
| Verona-Villafranca | 07:50 | Sereno | -4 | 92 | 1001 | ||
| Viterbo | 07:55 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 997 | ||
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Aviano
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Carbonara
- Capo Mele
- Capri
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Frontone
- Frosinone
- Gela
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Guidonia
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Latina
- Lecce
- Marina Di Ginosa
- Messina
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Monte Terminillo
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- S Maria Di Leuca
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Trieste
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo
