Diretta Meteo Pontecagnano, Italiasabato 10 gennaio ore 22:50
Il sole sorge alle: 07:21
Il sole tramonta alle: 16:53
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 22:50 | Nuvoloso | 9 | 57 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | 7 | 70 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | 7 | 75 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:50 | Poco Nuvoloso | 6 | 81 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:50 | Poco Nuvoloso | 8 | 70 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:50 | Nuvoloso | 9 | 70 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:50 | Nuvoloso | 10 | 66 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:50 | Molto Nuvoloso | 11 | 57 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:50 | Pioggia | 11 | 61 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:50 | Pioggia nelle vicinanze | 9 | 81 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:50 | Temporale | 8 | 81 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:02 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 9 | 75 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:50 | Pioggia | 9 | 75 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:53 | Pioggia | 11 | 71 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:50 | Pioggia | 12 | 57 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 66 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:12 | Pioggia | 12 | 62 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 66 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 87 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:56 | Pioggia | 9 | 93 | 1000 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1006 | |
|
