Diretta Meteo Genova-Sestri, Italiavenerdì 31 ottobre ore 04:50
 
					 16 °C
						Pioggia 
						24 Ore:
						T.min 13
						T.max 19
						16 °C
						Pioggia 
						24 Ore:
						T.min 13
						T.max 19		
					 Nord/Nord-Est
						Km/h 25.9
						Punto di rugiada: 12 °C		
						Umidità: 77%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord/Nord-Est
						Km/h 25.9
						Punto di rugiada: 12 °C		
						Umidità: 77%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:59
						Il sole tramonta alle: 17:17
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 04:50 |  | Pioggia | 16 | 77 | 1015 |  N/NE 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 04:20 |  | Pioggia | 15 | 87 | 1015 |  NE 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:50 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 77 | 1015 |  N/NE 24 | 
| 31 Ottobre 2025 03:20 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 77 | 1015 |  N/NE 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:50 |  | Poco Nuvoloso | 16 | 77 | 1015 |  N/NE 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 02:20 |  | Sereno | 16 | 77 | 1015 |  N/NE 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:50 |  | Sereno | 15 | 82 | 1015 |  N/NE 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:20 |  | Sereno | 15 | 82 | 1015 |  N/NE 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 00:50 |  | Poco Nuvoloso | 15 | 82 | 1015 |  N/NE 33.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:20 |  | Sereno | 15 | 82 | 1015 |  N/NE 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:50 |  | Sereno | 15 | 82 | 1015 |  NE 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:20 |  | Sereno | 15 | 82 | 1014 |  N/NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:50 |  | Sereno | 15 | 76 | 1014 |  N/NE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 22:20 |  | Sereno | 15 | 76 | 1014 |  N/NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 21:50 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 76 | 1014 |  N/NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 21:20 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 76 | 1014 |  NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 20:50 |  | Sereno | 15 | 76 | 1014 |  NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 20:20 |  | Sereno | 15 | 76 | 1014 |  NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:50 |  | Poco Nuvoloso | 15 | 76 | 1014 |  NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:20 |  | Nuvoloso | 15 | 76 | 1013 |  N/NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 18:50 |  | Nuvoloso | 15 | 76 | 1013 |  NE 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:20 |  | Nuvoloso | 15 | 76 | 1012 |  NE 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:50 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 76 | 1012 |  N/NE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 17:20 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 76 | 1012 |  N/NE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 16:50 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 76 | 1012 |  NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 16:20 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 82 | 1012 |  N/NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:50 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 82 | 1012 |  N/NE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 15:20 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 82 | 1012 |  N/NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 14:50 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 82 | 1012 |  NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:20 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 87 | 1012 |  N/NE 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:50 |  | Pioggia | 13 | 100 | 1012 |  N/NE 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:20 |  | Pioggia | 14 | 87 | 1012 |  NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:50 |  | Pioggia | 14 | 87 | 1012 |  N/NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:20 |  | Pioggia Foschia | 14 | 87 | 1012 |  NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 11:50 |  | Pioggia | 13 | 100 | 1012 |  NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:20 |  | Pioggia Foschia | 14 | 87 | 1012 |  NE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 10:50 |  | Pioggia | 13 | 100 | 1012 |  N/NE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 10:20 |  | Pioggia | 13 | 100 | 1012 |  NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 09:50 |  | Pioggia | 13 | 100 | 1012 |  NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 09:20 |  | Pioggia | 14 | 87 | 1011 |  NE 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:50 |  | Pioggia | 15 | 82 | 1011 |  E/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:20 |  | Pioggia | 14 | 87 | 1010 |  NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 07:50 |  | Pioggia | 14 | 82 | 1010 |  E/NE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 07:20 |  | Pioggia | 14 | 82 | 1010 |  NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 06:50 |  | Pioggia | 13 | 93 | 1010 |  NE 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 06:20 |  | Pioggia | 13 | 100 | 1010 |  NE 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 05:50 |  | Pioggia | 13 | 100 | 1010 |  NE 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 05:20 |  | Pioggia | 16 | 93 | 1010 |  N 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:50 |  | Pioggia | 19 | 100 | 1009 |  S 16.7 | 
 
				 
					