Diretta Meteo Aosta, Italiasabato 10 gennaio ore 17:20
Il sole sorge alle: 08:08
Il sole tramonta alle: 17:07
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 17:20 | Poco Nuvoloso | 5 | 35 | 1008 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:50 | Poco Nuvoloso | 4 | 44 | 1008 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:20 | Poco Nuvoloso | 5 | 35 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | 5 | 41 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:20 | Poco Nuvoloso | 6 | 33 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 38 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:20 | Nuvoloso | 5 | 41 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:50 | Poco Nuvoloso | 5 | 38 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:20 | Poco Nuvoloso | 6 | 35 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:50 | Poco Nuvoloso | 6 | 33 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:20 | Poco Nuvoloso | 5 | 44 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:20 | Nuvoloso | 6 | 30 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:50 | Nuvoloso | 3 | 55 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:20 | Nuvoloso | 5 | 41 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:50 | Poco Nuvoloso | 4 | 47 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:20 | Nuvoloso | 4 | 51 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 51 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 51 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 47 | 1004 | |
|
