logo meteolazio

Diretta Meteo Torino-Caselle, Italiamartedì 3 giugno ore 11:50

Mappa
Sereno 21 °C Molto Nuvoloso 24 Ore: T.min 18 T.max 24
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: 18 °C Umidità: 82% Visibilità: 8 Km
Il sole sorge alle: 05:42 Il sole tramonta alle: 21:13
3 Giugno 2025 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 82 1018 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2025 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 82 1018 vento: Nord E 7.4
3 Giugno 2025 10:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 77 1018 vento: Nord E 7.4
3 Giugno 2025 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 77 1018 vento: Nord E/NE 7.4
3 Giugno 2025 09:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 82 1017 vento: Nord E/NE 9.3
3 Giugno 2025 09:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 82 1017 vento: Nord E 9.3
3 Giugno 2025 08:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1017 vento: Nord E 9.3
3 Giugno 2025 08:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 88 1017 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2025 07:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 93 1017 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2025 07:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 93 1016 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 06:50 tempo osservato: Foschia Foschia 18 93 1016 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 06:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 93 1016 vento: Nord N 1.8
3 Giugno 2025 05:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 18 93 1016 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 05:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 18 93 1016 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 04:50 tempo osservato: Sereno Sereno 19 88 1016 vento: Nord N 1.8
3 Giugno 2025 04:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 93 1016 vento: Nord N 1.8
3 Giugno 2025 03:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 93 1016 vento: Nord N 1.8
3 Giugno 2025 03:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 93 1016 vento: Nord N 1.8
3 Giugno 2025 02:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 93 1016 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 02:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 93 1017 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 01:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 93 1017 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2025 01:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 93 1017 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 00:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 88 1017 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 00:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 93 1017 vento: Nord N 5.5
2 Giugno 2025 23:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 93 1017 vento: Nord N 7.4
2 Giugno 2025 23:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 88 1017 vento: Nord N 7.4
2 Giugno 2025 22:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 88 1017 vento: Nord N/NO 7.4
2 Giugno 2025 22:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 88 1017 vento: Nord N 5.5
2 Giugno 2025 21:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 93 1016 vento: Nord N 3.7
2 Giugno 2025 21:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 88 1016 vento: Nord N/NE 9.3
2 Giugno 2025 20:50 tempo osservato: Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze 19 88 1017 vento: Nord N 5.5
2 Giugno 2025 20:20 tempo osservato: Temporale Temporale 19 93 1017 vento: Nord N 7.4
2 Giugno 2025 19:50 tempo osservato: Temporale Temporale 21 88 1016 vento: Nord O 11.1
2 Giugno 2025 19:20 tempo osservato: Temporale Temporale 21 88 1016 vento: Nord N 14.8
2 Giugno 2025 18:50 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 21 88 1016 vento: Nord S/SE 11.1
2 Giugno 2025 18:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 64 1016 vento: Nord N 5.5
2 Giugno 2025 17:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 64 1016 vento: Nord N 3.7
2 Giugno 2025 17:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 69 1016 vento: Nord E/NE 7.4
2 Giugno 2025 16:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 73 1017 vento: Nord E/SE 11.1
2 Giugno 2025 16:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 64 1017 vento: Nord NE 9.3
2 Giugno 2025 15:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 64 1017 vento: Nord E/SE 9.3
2 Giugno 2025 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 64 1017 vento: Nord E 9.3
2 Giugno 2025 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 64 1018 vento: Nord E/NE 7.4
2 Giugno 2025 14:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 68 1018 vento: Nord N 5.5
2 Giugno 2025 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 68 1018 vento: Nord N 3.7
2 Giugno 2025 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 78 1018 vento: Nord NE 7.4
2 Giugno 2025 12:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 78 1018 vento: Nord NE 9.3