Diretta Meteo Torino-Caselle, Italiasabato 10 gennaio ore 23:50
Il sole sorge alle: 08:05
Il sole tramonta alle: 17:08
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | 2 | 37 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | 2 | 40 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | 3 | 34 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:20 | Sereno | 5 | 27 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | 7 | 22 | 1008 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:20 | Sereno | 5 | 27 | 1008 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | 7 | 22 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:20 | Sereno | 8 | 20 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:50 | Sereno | 8 | 20 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:20 | Sereno | 9 | 18 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:50 | Sereno | 9 | 18 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | 9 | 18 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | 10 | 18 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:20 | Sereno | 7 | 26 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | 6 | 48 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | 8 | 28 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | 10 | 18 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | 10 | 18 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:50 | Poco Nuvoloso | 11 | 15 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:20 | Nuvoloso | 11 | 17 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | 11 | 18 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | 8 | 31 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | 10 | 19 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | 4 | 60 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | 5 | 56 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | 3 | 64 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | 1 | 69 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | 3 | 51 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | 2 | 55 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | 2 | 55 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | 1 | 59 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | 1 | 59 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | 0 | 68 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:20 | Sereno | -1 | 68 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -1 | 74 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | -1 | 68 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | -2 | 68 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -3 | 73 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:50 | Foschia | -3 | 79 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:20 | Foschia | -2 | 79 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:50 | Foschia | -0 | 74 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:20 | Foschia | -3 | 86 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:50 | Foschia | -3 | 86 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:20 | Foschia | -1 | 86 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:50 | Foschia | -3 | 86 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:20 | Foschia | -3 | 86 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:50 | Foschia | -3 | 86 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:20 | Foschia | -2 | 79 | 1000 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:50 | Foschia | -1 | 80 | 1000 | |
|
