Diretta Meteo Pisa-S Giusto, Italiasabato 10 gennaio ore 23:45
Il sole sorge alle: 07:49
Il sole tramonta alle: 17:02
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 23:45 | Sereno | 3 | 100 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:15 | Sereno | 3 | 100 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:45 | Sereno | 3 | 100 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:15 | Sereno | 3 | 93 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:45 | Sereno | 4 | 86 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:15 | Sereno | 4 | 80 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:45 | Sereno | 5 | 75 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:15 | Sereno | 6 | 65 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:45 | Sereno | 6 | 60 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:15 | Sereno | 8 | 45 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:45 | Sereno | 8 | 45 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:15 | Sereno | 8 | 49 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:45 | Sereno | 9 | 49 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:15 | Sereno | 9 | 49 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:45 | Sereno | 10 | 42 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:15 | Sereno | 11 | 37 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:45 | Sereno | 11 | 37 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:15 | Sereno | 11 | 40 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:45 | Sereno | 12 | 40 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:15 | Sereno | 12 | 40 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:45 | Sereno | 11 | 43 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:15 | Sereno | 11 | 53 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:45 | Sereno | 10 | 53 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:15 | Sereno | 10 | 61 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:45 | Sereno | 10 | 71 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:15 | Sereno | 9 | 70 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:45 | Sereno | 9 | 75 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:15 | Sereno | 8 | 87 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:45 | Sereno | 6 | 93 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:15 | Sereno | 5 | 100 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:45 | Sereno | 5 | 100 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:15 | Nuvoloso | 5 | 93 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:45 | Nuvoloso | 6 | 86 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:15 | Nuvoloso | 6 | 86 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:45 | Nuvoloso | 6 | 86 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:15 | Nuvoloso | 5 | 93 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:45 | Poco Nuvoloso | 5 | 93 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:15 | Poco Nuvoloso | 7 | 81 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:45 | Nuvoloso | 7 | 81 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:15 | Temporale | 7 | 87 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:45 | Temporale | 7 | 81 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:15 | Nuvoloso | 9 | 75 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:45 | Nuvoloso | 9 | 75 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:15 | Nuvoloso | 9 | 70 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:45 | Nuvoloso | 9 | 70 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:15 | Nuvoloso | 10 | 66 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:45 | Temporale nelle vicinanze | 10 | 66 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:15 | Temporale | 10 | 76 | 999 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:45 | Pioggia | 11 | 76 | 1000 | |
|
