Diretta Meteo Bolzano, Italiamartedì 3 marzo ore 16:50
Il sole sorge alle: 06:48
Il sole tramonta alle: 18:04
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2026 16:50 | Poco Nuvoloso | 17 | 39 | 1024 | |
|
| 3 Marzo 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | 17 | 36 | 1024 | |
|
| 3 Marzo 2026 14:50 | Poco Nuvoloso | 17 | 39 | 1025 | |
|
| 3 Marzo 2026 13:50 | Nuvoloso | 17 | 39 | 1025 | |
|
| 3 Marzo 2026 12:50 | Nuvoloso | 15 | 44 | 1026 | |
|
| 3 Marzo 2026 11:50 | Nuvoloso | 13 | 54 | 1027 | |
|
| 3 Marzo 2026 10:50 | Nuvoloso | 12 | 62 | 1028 | |
|
| 3 Marzo 2026 09:50 | Nuvoloso | 10 | 71 | 1028 | |
|
| 3 Marzo 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 75 | 1028 | |
|
| 3 Marzo 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1028 | |
|
| 3 Marzo 2026 06:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1027 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:50 | Nuvoloso | 11 | 71 | 1026 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:50 | Nuvoloso | 11 | 66 | 1026 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:50 | Nuvoloso | 11 | 66 | 1025 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:50 | Nuvoloso | 12 | 62 | 1025 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:50 | Nuvoloso | 12 | 62 | 1024 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:50 | Nuvoloso | 13 | 58 | 1023 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:50 | Nuvoloso | 14 | 54 | 1023 | |
|
