logo meteolazio

Diretta Meteo Milano-Malpensa, Italiamartedì 3 giugno ore 11:50

Mappa
Sereno 24 °C Molto Nuvoloso 24 Ore: T.min 18 T.max 24
Ponente Nord Km/h 3.7 Punto di rugiada: 17 °C Umidità: 64% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:36 Il sole tramonta alle: 21:10
3 Giugno 2025 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 64 1018 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 68 1018 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 10:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 73 1017 vento: Nord E/SE 9.3
3 Giugno 2025 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 73 1017 vento: Nord E 7.4
3 Giugno 2025 09:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 77 1017 vento: Nord N/NE 7.4
3 Giugno 2025 09:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 77 1017 vento: Nord NE 7.4
3 Giugno 2025 08:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 77 1017 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2025 08:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 77 1017 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2025 07:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 82 1016 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2025 07:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 88 1016 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 06:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 88 1016 vento: Nord N 1.8
3 Giugno 2025 06:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 88 1016 vento: Nord SE 7.4
3 Giugno 2025 05:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 93 1016 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 05:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 100 1016 vento: Nord N 1.8
3 Giugno 2025 04:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 100 1016 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2025 04:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 18 93 1016 vento: Nord N 1.8
3 Giugno 2025 03:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 18 100 1016 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 03:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 100 1016 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2025 02:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 100 1016 vento: Nord N 1.8
3 Giugno 2025 02:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 100 1016 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 01:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 100 1016 vento: Nord N 5.5
3 Giugno 2025 01:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 100 1016 vento: Nord N 3.7
3 Giugno 2025 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 100 1017 vento: Nord N/NE 9.3
3 Giugno 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 18 100 1017 vento: Nord N 5.5
2 Giugno 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 100 1017 vento: Nord N 11.1
2 Giugno 2025 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno 19 93 1017 vento: Nord N 9.3
2 Giugno 2025 22:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 19 100 1017 vento: Nord N 5.5
2 Giugno 2025 22:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 19 100 1016 vento: Nord E/NE 9.3
2 Giugno 2025 21:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 19 93 1017 vento: Nord N 9.3
2 Giugno 2025 21:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 88 1017 vento: Nord N 9.3
2 Giugno 2025 20:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 88 1016 vento: Nord N/NO 9.3
2 Giugno 2025 20:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 93 1016 vento: Nord N 11.1
2 Giugno 2025 19:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 88 1016 vento: Nord N 9.3
2 Giugno 2025 19:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 82 1016 vento: Nord N/NO 11.1
2 Giugno 2025 18:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 78 1016 vento: Nord N 13
2 Giugno 2025 18:20 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze 24 69 1016 vento: Nord N 5.5
2 Giugno 2025 17:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 69 1016 vento: Nord S/SO 11.1
2 Giugno 2025 17:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 69 1016 vento: Nord N 5.5
2 Giugno 2025 16:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 64 1017 vento: Nord N 3.7
2 Giugno 2025 16:20 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 24 64 1017 vento: Nord N 3.7
2 Giugno 2025 15:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 68 1017 vento: Nord N/NE 11.1
2 Giugno 2025 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 78 1018 vento: Nord N/NE 9.3
2 Giugno 2025 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 78 1018 vento: Nord N/NE 13
2 Giugno 2025 14:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 78 1018 vento: Nord N/NE 16.7
2 Giugno 2025 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 82 1018 vento: Nord N 14.8
2 Giugno 2025 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 82 1018 vento: Nord N 13
2 Giugno 2025 12:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 82 1018 vento: Nord N 14.8