Diretta Meteo Lecce, Italiasabato 10 gennaio ore 22:55
Il sole sorge alle: 07:07
Il sole tramonta alle: 16:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 22:55 | Poco Nuvoloso | 7 | 81 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:55 | Poco Nuvoloso | 7 | 81 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:55 | Poco Nuvoloso | 8 | 75 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:55 | Poco Nuvoloso | 8 | 75 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:55 | Nuvoloso | 9 | 70 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:55 | Nuvoloso | 10 | 71 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:55 | Nuvoloso | 10 | 71 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:55 | Nuvoloso | 10 | 71 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:55 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:55 | Molto Nuvoloso | 12 | 62 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:55 | Nuvoloso | 12 | 71 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:55 | Molto Nuvoloso | 14 | 54 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:55 | Nuvoloso | 15 | 62 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:55 | Molto Nuvoloso | 14 | 71 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:55 | Nuvoloso | 12 | 76 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:55 | Nuvoloso | 12 | 87 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:55 | Pioggia | 12 | 81 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:55 | Nuvoloso | 13 | 76 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:55 | Pioggia | 14 | 76 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:55 | Nuvoloso | 14 | 71 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:55 | Nuvoloso | 12 | 81 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:55 | Nuvoloso | 13 | 71 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:55 | Nuvoloso | 14 | 82 | 1005 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:55 | Nuvoloso | 15 | 76 | 1005 | |
|
| 9 Gennaio 2026 22:55 | Nuvoloso | 15 | 76 | 1006 | |
|
