Diretta Meteo Gioia Del Colle, Italiasabato 10 gennaio ore 22:55
Il sole sorge alle: 07:14
Il sole tramonta alle: 16:45
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 22:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:55 | Nuvoloso | 5 | 80 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:55 | Nuvoloso | 5 | 75 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:55 | Nuvoloso | 5 | 80 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:55 | Poco Nuvoloso | 5 | 80 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:55 | Poco Nuvoloso | 5 | 80 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:55 | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 997 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:55 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 997 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:55 | Poco Nuvoloso | 8 | 70 | 997 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:55 | Poco Nuvoloso | 9 | 70 | 997 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:55 | Nuvoloso | 8 | 70 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:04 | Nuvoloso | 9 | 66 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:55 | Nuvoloso | 9 | 66 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:55 | Nuvoloso | 9 | 66 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:55 | Nuvoloso | 8 | 75 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:55 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:55 | Nuvoloso | 6 | 86 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:55 | Poco Nuvoloso | 6 | 86 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:55 | Nuvoloso | 7 | 81 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:55 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:55 | Nuvoloso | 8 | 81 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:55 | Nuvoloso | 10 | 66 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:55 | Sereno | 10 | 66 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:55 | Sereno | 9 | 70 | 1003 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:55 | Poco Nuvoloso | 10 | 71 | 1004 | |
|
