Diretta Meteo Roma-Urbe, Italiasabato 10 gennaio ore 16:50
Il sole sorge alle: 07:35
Il sole tramonta alle: 16:59
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | 7 | 87 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | 8 | 81 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:50 | Nuvoloso | 8 | 81 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:50 | Nuvoloso | 8 | 81 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:50 | Nuvoloso | 7 | 87 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:50 | Pioviggine | 7 | 81 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:09 | Pioggia | 7 | 87 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:01 | Pioviggine | 8 | 81 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:50 | Poco Nuvoloso | 8 | 81 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:50 | Nuvoloso | 8 | 87 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:50 | Temporale | 6 | 93 | 999 | |
|
