Diretta Meteo Parma, Italiamartedì 3 marzo ore 15:50
Il sole sorge alle: 06:51
Il sole tramonta alle: 18:10
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2026 15:50 | Foschia | 14 | 71 | 1027 | |
|
| 3 Marzo 2026 14:50 | Foschia | 15 | 67 | 1027 | |
|
| 3 Marzo 2026 13:50 | Foschia | 14 | 71 | 1027 | |
|
| 3 Marzo 2026 12:50 | Foschia | 14 | 76 | 1028 | |
|
| 3 Marzo 2026 11:50 | Foschia | 14 | 71 | 1028 | |
|
| 3 Marzo 2026 10:50 | Foschia | 13 | 76 | 1028 | |
|
| 3 Marzo 2026 10:17 | Foschia | 13 | 76 | 1028 | |
|
| 3 Marzo 2026 09:50 | Foschia | 12 | 76 | 1028 | |
|
| 3 Marzo 2026 08:50 | Foschia | 9 | 87 | 1028 | |
|
| 3 Marzo 2026 07:50 | Foschia | 9 | 87 | 1028 | |
|
| 2 Marzo 2026 22:50 | Nuvoloso | 10 | 93 | 1026 | |
|
| 2 Marzo 2026 21:50 | Nuvoloso | 10 | 93 | 1026 | |
|
| 2 Marzo 2026 20:50 | Nuvoloso | 9 | 100 | 1026 | |
|
| 2 Marzo 2026 19:50 | Nuvoloso | 10 | 93 | 1026 | |
|
| 2 Marzo 2026 18:50 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1025 | |
|
| 2 Marzo 2026 17:50 | Foschia | 12 | 81 | 1025 | |
|
| 2 Marzo 2026 16:50 | Poco Nuvoloso | 13 | 76 | 1025 | |
|
