logo meteolazio

Previsioni Meteo Frossasco Domenica 7 luglio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 pioggia pioggia 18.5°C 1 mm Prob. 90% Vento di Libeccio, debole O/SO 3 Km/h 94% 1003 3870 m
05 pioggia pioggia 17.9°C 3.7 mm Prob. 90% Vento di Ponente, debole O 5 Km/h 95% 1001 3640 m
08 pioggia pioggia 17.4°C 3.1 mm Prob. 90% Vento di Ponente, debole O 6 Km/h 91% 1001 3460 m
11 pioviggine pioviggine 19.9°C 0.7 mm Prob. 70% Vento di Maestrale, debole N/NO 10 Km/h 69% 1001 3170 m
14 pioviggine pioviggine 19.8°C 0.5 mm Prob. 70% Vento di Grecale, debole NE 3 Km/h 58% 1003 2910 m
17 pioviggine pioviggine 18.6°C 0.6 mm Prob. 70% Vento di Levante, debole E 2 Km/h 63% 1006 2900 m
20 pioviggine pioviggine 17.1°C 0.1 mm Prob. 60% Vento di Ponente, debole O 4 Km/h 71% 1009 2900 m
23 molto nuvoloso molto nuvoloso 12.3°C -- Prob. <10% Vento di Ponente, moderato O 12 Km/h 70% 1012 3000 m

Frossasco: pioggia, temperatura da 12°C a 20°C. Vento: da Grecale 6 Km/h.

Il sole sorge alle 05:50 tramonta alle 21:20.