logo meteolazio

Previsioni Meteo Buriasco Domenica 23 giugno 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 temporali temporali 16.3°C 5.2 mm Prob. 90% Vento di Maestrale, debole O/NO 7 Km/h 93% 1010 3580 m
05 temporali temporali 16°C 5.5 mm Prob. 90% Vento di Ponente, debole O 5 Km/h 93% 1009 3300 m
08 pioggia pioggia 15.5°C 20.5 mm Prob. 90% Vento di Ponente, debole O/SO 6 Km/h 97% 1010 3060 m
11 pioggia pioggia 16.1°C 8 mm Prob. 90% Vento di Libeccio, debole SO 4 Km/h 95% 1011 2940 m
14 pioggia pioggia 16.9°C 1.7 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 2 Km/h 90% 1012 3080 m
17 pioviggine pioviggine 17.4°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, debole S/SO 3 Km/h 87% 1011 3230 m
20 parzialmente nuvoloso parzialmente nuvoloso 18.6°C -- Prob. 20% Vento di Scirocco, debole S/SE 3 Km/h 82% 1010 3310 m
23 molto nuvoloso molto nuvoloso 15.3°C -- Prob. 10% Vento di Ponente, debole O 8 Km/h 76% 1012 3200 m

Buriasco: pioggia, temperatura da 15°C a 19°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.

Il sole sorge alle 05:43 tramonta alle 21:22.