logo meteolazio

Previsioni Meteo Bologna-San Donato Domenica 19 maggio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 coperto con foschia coperto con foschia 14.8°C -- Prob. <10% Vento di Grecale, debole NE 5 Km/h 90% 1013 3480 m
05 coperto coperto 14.2°C -- Prob. <10% Vento di Mezzogiorno, debole S 4 Km/h 94% 1013 3330 m
08 pioviggine pioviggine 15.8°C 0.5 mm Prob. 70% Vento di Tramontana, debole N/NE 2 Km/h 92% 1013 3320 m
11 pioviggine pioviggine 19.3°C 0.1 mm Prob. 70% Vento di Levante, debole E 10 Km/h 81% 1013 3420 m
14 pioviggine pioviggine 20.9°C 0.3 mm Prob. 70% Vento di Levante, debole E 10 Km/h 75% 1013 3420 m
17 pioviggine pioviggine 21.5°C 0.3 mm Prob. 70% Vento di Levante, moderato E/NE 13 Km/h 73% 1012 3660 m
20 pioviggine pioviggine 17.8°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Levante, moderato E/SE 14 Km/h 88% 1012 3580 m
23 pioviggine pioviggine 16°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Levante, debole E 9 Km/h 96% 1012 3720 m

Bologna-San Donato: pioviggine, temperatura da 14°C a 22°C. Vento: da Levante 8 Km/h.

Il sole sorge alle 05:40 tramonta alle 20:41.