logo meteolazio

Previsioni Meteo Vezza d'Alba Dal 3 al 9 luglio

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
mer 3 pioviggine pioviggine 19°C 27°C 0.8 mm Prob. 70% Vento di Levante, debole E 5 Km/h 80% 1009 4686 m
gio 4 nuvoloso nuvoloso 19°C 27°C 0.3 mm Prob. 70% Vento di Scirocco, debole E/SE 4 Km/h 81% 1011 4804 m
ven 5 pioviggine pioviggine 20°C 25°C 2 mm Prob. 70% Vento di Tramontana, debole N 5 Km/h 86% 1011 4593 m
sab 6 pioggia pioggia 19°C 25°C 8.1 mm Prob. 90% Vento di Scirocco, debole E/SE 5 Km/h 87% 1006 4265 m
dom 7 pioggia pioggia 13°C 19°C 10.3 mm Prob. 90% Vento di Levante, debole E/NE 8 Km/h 86% 1003 3444 m
lun 8 nuvoloso nuvoloso 11°C 22°C -- Prob. <10% Vento di Grecale, debole E/NE 5 Km/h 67% 1016 3360 m
mar 9 molto nuvoloso molto nuvoloso 12°C 23°C -- Prob. <10% Vento di Grecale, debole NE 4 Km/h 75% 1018 4199 m