Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
ven 1 | nubi e pioggia | 25°C | 32°C | 7.4 mm Prob. 90% | S/SO 7 Km/h | 74% | 1010 | 4826 m | |
sab 2 | nubi e pioggia | 25°C | 32°C | 10.4 mm Prob. 90% | O 5 Km/h | 72% | 1011 | 4854 m | |
dom 3 | parzialmente nuvoloso | 26°C | 32°C | 0.7 mm Prob. 70% | O 6 Km/h | 71% | 1010 | 4823 m | |
lun 4 | nubi e piovaschi | 25°C | 31°C | 2 mm Prob. 70% | SO 7 Km/h | 74% | 1009 | 4914 m | |
mar 5 | nubi e piovaschi | 25°C | 31°C | 1.1 mm Prob. 70% | O 4 Km/h | 73% | 1010 | 4879 m | |
mer 6 | nubi e piovaschi | 25°C | 32°C | 1.1 mm Prob. 70% | O/NO 7 Km/h | 73% | 1010 | 4870 m | |
gio 7 | pioggia | 25°C | 30°C | 12.3 mm Prob. 90% | O/NO 6 Km/h | 76% | 1011 | 4868 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Ternate e dintorni
- Meteo attuale non disponibile