Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
ven 1 | pioviggine | 25°C | 34°C | 2.1 mm Prob. 70% | N/NE 9 Km/h | 69% | 1010 | 4888 m | |
sab 2 | pioggia | 25°C | 34°C | 7.2 mm Prob. 80% | N/NE 8 Km/h | 70% | 1011 | 4769 m | |
dom 3 | pioviggine | 25°C | 34°C | 7.3 mm Prob. 70% | NE 8 Km/h | 69% | 1010 | 4778 m | |
lun 4 | coperto | 25°C | 34°C | -- Prob. 70% | NE 9 Km/h | 66% | 1010 | 4839 m | |
mar 5 | pioviggine | 24°C | 34°C | 1 mm Prob. 70% | N/NE 9 Km/h | 62% | 1010 | 4948 m | |
mer 6 | nuvoloso | 24°C | 34°C | 0.7 mm Prob. 70% | N/NE 9 Km/h | 64% | 1011 | 5105 m | |
gio 7 | coperto | 24°C | 33°C | 0.2 mm Prob. 70% | N/NE 10 Km/h | 62% | 1011 | 4946 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Situbondo e dintorni
- Meteo attuale non disponibile