Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
ven 1 | pioviggine | 24°C | 34°C | 2.4 mm Prob. 70% | SE 7 Km/h | 77% | 1010 | 5013 m | |
sab 2 | pioggia | 24°C | 35°C | 6.4 mm Prob. 90% | S/SE 6 Km/h | 76% | 1011 | 4842 m | |
dom 3 | pioggia | 24°C | 32°C | 16.2 mm Prob. 90% | S/SE 5 Km/h | 81% | 1010 | 4827 m | |
lun 4 | pioggia | 24°C | 29°C | 4.4 mm Prob. 90% | S/SE 5 Km/h | 86% | 1010 | 4824 m | |
mar 5 | pioviggine | 24°C | 28°C | 4.9 mm Prob. 70% | S 5 Km/h | 86% | 1011 | 4831 m | |
mer 6 | pioviggine | 24°C | 33°C | 1.4 mm Prob. 70% | SE 5 Km/h | 77% | 1012 | 4838 m | |
gio 7 | nuvoloso | 24°C | 34°C | 0.1 mm Prob. 70% | SE 6 Km/h | 73% | 1011 | 4825 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Tanjungkarang-Telukbetung e dintorni
- Meteo attuale non disponibile