logo meteolazio

Previsioni Meteo Tønsberg Dal 4 al 10 maggio

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
sab 4 nuvoloso nuvoloso 9°C 19°C -- Prob. <10% Vento di Mezzogiorno, debole S/SE 8 Km/h 60% 1014 2622 m
dom 5 pioviggine pioviggine 9°C 13°C 1.8 mm Prob. 70% Vento di Scirocco, debole E/SE 9 Km/h 82% 1009 2237 m
lun 6 pioviggine pioviggine 7°C 13°C 1.2 mm Prob. 70% Vento di Grecale, moderato N/NE 15 Km/h 72% 1012 1872 m
mar 7 nuvoloso nuvoloso 8°C 13°C -- Prob. <10% Vento di Mezzogiorno, moderato S 13 Km/h 69% 1021 1597 m
mer 8 nuvoloso nuvoloso 9°C 15°C -- Prob. <10% Vento di Mezzogiorno, moderato S 15 Km/h 73% 1022 1889 m
gio 9 nuvoloso nuvoloso 8°C 15°C -- Prob. <10% Vento di Levante, debole E/SE 10 Km/h 77% 1017 1961 m
ven 10 parzialmente nuvoloso parzialmente nuvoloso 7°C 14°C 0.1 mm Prob. 70% Vento di Tramontana, moderato N/NE 16 Km/h 61% 1010 1465 m