logo meteolazio

Previsioni Meteo Thai Nguyen Dal 4 al 10 maggio

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
sab 4 pioviggine pioviggine 23°C 32°C 2.4 mm Prob. 70% Vento di Levante, debole E 7 Km/h 88% 1006 4708 m
dom 5 pioggia pioggia 23°C 28°C 4.3 mm Prob. 90% Vento di Grecale, debole E/NE 4 Km/h 89% 1008 4698 m
lun 6 pioviggine pioviggine 24°C 33°C 1.1 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S/SE 6 Km/h 82% 1010 4842 m
mar 7 pioggia pioggia 25°C 33°C 9.3 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S/SE 8 Km/h 82% 1010 4823 m
mer 8 acquazzoni acquazzoni 25°C 31°C 26.3 mm Prob. 90% Vento di Levante, debole E 5 Km/h 83% 1011 4801 m
gio 9 pioggia pioggia 23°C 26°C 12 mm Prob. 90% Vento di Tramontana, debole N 4 Km/h 86% 1014 4904 m
ven 10 coperto e acquazzoni coperto e acquazzoni 23°C 28°C 7.3 mm Prob. 90% Vento di Scirocco, debole S/SE 8 Km/h 84% 1012 4984 m