logo meteolazio

Previsioni Meteo Banda Aceh Mercoledì 22 maggio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
01 pioggia pioggia 26.7°C 2.9 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, moderato S/SO 23 Km/h 86% 1006 5260 m
04 pioggia pioggia 26.4°C 1 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, moderato S/SO 26 Km/h 86% 1005 5220 m
07 pioggia pioggia 25.8°C 4 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, moderato S 32 Km/h 93% 1005 5240 m
10 pioggia pioggia 26.3°C 6.5 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, moderato S/SO 32 Km/h 91% 1008 5090 m
13 pioggia pioggia 27.6°C 16.1 mm Prob. 90% Vento di Libeccio, moderato SO 34 Km/h 91% 1006 5210 m
16 pioviggine pioviggine 29.3°C 0.7 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, moderato S 26 Km/h 82% 1004 5360 m
19 coperto coperto 27.5°C -- Prob. 60% Vento di Mezzogiorno, moderato S 30 Km/h 80% 1004 5340 m
22 pioviggine pioviggine 27.1°C 0.1 mm Prob. 60% Vento di Mezzogiorno, moderato S 31 Km/h 81% 1006 5490 m

Banda Aceh: pioggia, temperatura da 25.8°C a 29.3°C - Vento medio da Libeccio 29 Km/h.

Il sole sorge alle 06:22 tramonta alle 18:48.