logo meteolazio

Previsioni Meteo Putrajaya Dal 19 al 25 maggio

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
dom 19 pioviggine pioviggine 26°C 32°C 2.3 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S/SE 8 Km/h 82% 1006 5283 m
lun 20 pioviggine pioviggine 25°C 32°C 6.3 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S 6 Km/h 82% 1007 5293 m
mar 21 pioviggine pioviggine 25°C 32°C 4.1 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S 7 Km/h 81% 1007 5354 m
mer 22 pioggia pioggia 25°C 31°C 9.7 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 6 Km/h 81% 1007 5244 m
gio 23 pioggia pioggia 25°C 30°C 10.7 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S/SO 5 Km/h 85% 1007 5121 m
ven 24 pioviggine pioviggine 25°C 31°C 1.1 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S 6 Km/h 80% 1007 5098 m
sab 25 coperto e acquazzoni coperto e acquazzoni 24°C 32°C 13.1 mm Prob. 90% Vento di Ponente, debole O 4 Km/h 85% 1008 5138 m