logo meteolazio

Diretta Meteo Mineola-Quitman, Stati Uniti (USA)domenica 12 maggio ore 22:15

Mappa
Sereno 18 °C Coperto 24 Ore: T.min 17 T.max 20
Ponente Est Km/h 7.4 Punto di rugiada: 0 °C Umidità: 29% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:23 Il sole tramonta alle: 20:13
12 Maggio 2024 22:15 tempo osservato: Coperto Coperto 18 29 1009 vento: Nord E 7.4
12 Maggio 2024 21:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 18 29 1009 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 21:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 17 31 1009 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 21:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 17 31 1009 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 20:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 31 1009 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 20:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 17 31 1009 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 20:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 17 31 1010 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 19:55 tempo osservato:  Foschia Foschia 18 29 1010 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 19:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1010 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 19:15 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 18 29 1010 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 18:55 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 18 29 1010 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 29 1010 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 18:15 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 29 1009 vento: Nord E/NE 7.4
12 Maggio 2024 17:55 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 18 29 1009 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 17:35 tempo osservato:  Foschia Foschia 18 29 1010 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 17:15 tempo osservato: Temporale Temporale 18 29 1009 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 16:55 tempo osservato: Coperto Coperto 18 29 1009 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 16:35 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 29 1010 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 16:15 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 18 29 1010 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 15:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1009 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 15:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1009 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 15:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1009 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 14:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1010 vento: Nord SE 7.4
12 Maggio 2024 14:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 29 1010 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 14:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1008 vento: Nord E/SE 9.3
12 Maggio 2024 13:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1009 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 13:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1010 vento: Nord E/SE 9.3
12 Maggio 2024 13:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1010 vento: Nord E/SE 7.4
12 Maggio 2024 12:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1010 vento: Nord S/SE 9.3
12 Maggio 2024 12:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1010 vento: Nord S/SE 7.4
12 Maggio 2024 12:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 29 1010 vento: Nord E/SE 7.4
12 Maggio 2024 11:55 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 29 1010 vento: Nord E/SE 9.3
12 Maggio 2024 11:35 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 18 29 1011 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 11:15 tempo osservato: Coperto Coperto 18 29 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 10:55 tempo osservato: Temporale Temporale 18 29 1012 vento: Nord S 7.4
12 Maggio 2024 10:35 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 29 1011 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 10:15 tempo osservato: Temporale Temporale 19 93 1012 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 09:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 19 93 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 09:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 19 93 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 09:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 19 93 1011 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 08:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 100 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 19 93 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 08:15 tempo osservato: Coperto Coperto 19 93 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 07:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 29 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 07:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 29 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 07:10 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 31 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 06:55 tempo osservato: Foschia Foschia 17 31 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 06:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 31 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 31 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 31 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 05:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 31 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 05:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 31 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 04:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 31 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 29 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 18 100 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 19 88 1012 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 93 1011 vento: Nord S/SE 11.1
12 Maggio 2024 03:15 tempo osservato: Temporale Temporale 18 29 1012 vento: Nord S/SE 7.4
12 Maggio 2024 02:55 tempo osservato: Temporale Temporale 19 93 1013 vento: Nord N 7.4
12 Maggio 2024 02:35 tempo osservato: Temporale Temporale 19 27 1014 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 02:10 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 19 93 1013 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 01:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 18 29 1014 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 01:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 0 1014 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 01:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 93 1013 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 00:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 19 93 1014 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto 19 88 1015 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 00:15 tempo osservato: Coperto Coperto 20 88 1015 vento: Nord N 5.5
11 Maggio 2024 23:55 tempo osservato: Coperto Coperto 20 82 1015 vento: Nord N 0
11 Maggio 2024 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto 20 82 1015 vento: Nord N 0
11 Maggio 2024 23:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 88 1014 vento: Nord N 5.5
11 Maggio 2024 22:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1014 vento: Nord N 0
11 Maggio 2024 22:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 82 1014 vento: Nord N 0