logo meteolazio

Diretta Meteo Lincoln Lincoln, Stati Uniti (USA)lunedì 13 maggio ore 10:11

Mappa
Sereno 18 °C Coperto 24 Ore: T.min 16 T.max 26
Ponente Nord/Nord-Est Km/h 13 Punto di rugiada: 15 °C Umidità: 82% Visibilità: 11 Km
Il sole sorge alle: 06:09 Il sole tramonta alle: 20:37
13 Maggio 2024 10:11 tempo osservato: Coperto Coperto 18 82 1009 vento: Nord N/NE 13
13 Maggio 2024 10:03 tempo osservato: Foschia Foschia 17 88 1009 vento: Nord N/NE 16.7
13 Maggio 2024 09:58 tempo osservato: Foschia Foschia 17 88 1009 vento: Nord N/NE 14.8
13 Maggio 2024 09:54 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1009 vento: Nord N/NE 13
13 Maggio 2024 09:34 tempo osservato: Foschia Foschia 17 82 1009 vento: Nord N 14.8
13 Maggio 2024 09:27 tempo osservato: Foschia Foschia 17 88 1009 vento: Nord N 14.8
13 Maggio 2024 09:20 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1009 vento: Nord N/NE 14.8
13 Maggio 2024 08:54 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 1009 vento: Nord N/NE 13
13 Maggio 2024 08:45 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1009 vento: Nord NE 13
13 Maggio 2024 08:26 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 1008 vento: Nord NE 9.3
13 Maggio 2024 08:13 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 82 1009 vento: Nord NE 9.3
13 Maggio 2024 07:54 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1009 vento: Nord E/NE 9.3
13 Maggio 2024 07:33 tempo osservato: Foschia Foschia 16 93 1008 vento: Nord N 5.5
13 Maggio 2024 07:25 tempo osservato: Foschia Foschia 16 93 1008 vento: Nord NE 7.4
13 Maggio 2024 07:08 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 16 87 1008 vento: Nord N 5.5
13 Maggio 2024 06:54 tempo osservato: Foschia Foschia 16 87 1008 vento: Nord NE 7.4
13 Maggio 2024 06:29 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 87 1008 vento: Nord N 5.5
13 Maggio 2024 06:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 87 1008 vento: Nord N 0
13 Maggio 2024 05:54 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 87 1008 vento: Nord N 5.5
13 Maggio 2024 04:54 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 87 1007 vento: Nord S 13
13 Maggio 2024 03:54 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1007 vento: Nord N 0
13 Maggio 2024 02:54 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 93 1008 vento: Nord E/SE 9.3
13 Maggio 2024 02:02 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 16 93 1008 vento: Nord E/SE 11.1
13 Maggio 2024 01:54 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 16 93 1008 vento: Nord SE 9.3
13 Maggio 2024 00:54 tempo osservato: Pioggia Pioggia 17 88 1009 vento: Nord E 9.3
12 Maggio 2024 23:54 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 88 1008 vento: Nord E 7.4
12 Maggio 2024 23:28 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 93 1009 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 22:54 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 1009 vento: Nord NE 9.3
12 Maggio 2024 21:54 tempo osservato: Pioggia Pioggia 17 88 1009 vento: Nord O/SO 13
12 Maggio 2024 21:46 tempo osservato: Pioggia Pioggia 17 88 1009 vento: Nord O/SO 14.8
12 Maggio 2024 21:25 tempo osservato: Temporale Temporale 17 88 1009 vento: Nord S/SO 14.8
12 Maggio 2024 21:08 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 17 88 1009 vento: Nord SO 13
12 Maggio 2024 20:54 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 17 88 1009 vento: Nord S/SO 13
12 Maggio 2024 19:54 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 64 1008 vento: Nord SO 14.8
12 Maggio 2024 18:54 tempo osservato: Coperto Coperto 22 60 1007 vento: Nord SO 11.1
12 Maggio 2024 17:54 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 64 1007 vento: Nord S/SO 14.8
12 Maggio 2024 16:54 tempo osservato: Sereno Sereno 24 50 1007 vento: Nord S/SO 27.8
12 Maggio 2024 15:54 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 26 41 1007 vento: Nord S 25.9
12 Maggio 2024 14:54 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 26 41 1008 vento: Nord S 11.1
12 Maggio 2024 13:54 tempo osservato: Sereno Sereno 26 44 1008 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 12:54 tempo osservato: Sereno Sereno 25 50 1009 vento: Nord SE 9.3
12 Maggio 2024 11:54 tempo osservato: Sereno Sereno 23 56 1009 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 10:54 tempo osservato: Sereno Sereno 23 49 1010 vento: Nord O/SO 7.4