logo meteolazio

Diretta Meteo Houston/Southwst, Stati Uniti (USA)venerdì 3 maggio ore 03:55

Mappa
Sereno 24 °C Coperto 24 Ore: T.min 21 T.max 28
Ponente Sud-Est Km/h 7.4 Punto di rugiada: 23 °C Umidità: 94% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:36 Il sole tramonta alle: 20:01
3 Maggio 2024 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1008 vento: Nord SE 7.4
3 Maggio 2024 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord N 0
3 Maggio 2024 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord SE 7.4
3 Maggio 2024 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord S/SE 7.4
3 Maggio 2024 01:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 94 1009 vento: Nord SE 7.4
3 Maggio 2024 01:15 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord N 0
3 Maggio 2024 00:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 94 1009 vento: Nord N 0
3 Maggio 2024 00:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 94 1009 vento: Nord N 0
3 Maggio 2024 00:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 94 1009 vento: Nord S/SE 7.4
2 Maggio 2024 23:55 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord N 5.5
2 Maggio 2024 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord SE 7.4
2 Maggio 2024 23:15 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1010 vento: Nord SE 7.4
2 Maggio 2024 22:55 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1010 vento: Nord SE 9.3
2 Maggio 2024 22:35 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord SE 7.4
2 Maggio 2024 22:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 94 1009 vento: Nord SE 9.3
2 Maggio 2024 21:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 94 1009 vento: Nord SE 9.3
2 Maggio 2024 21:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 94 1008 vento: Nord SE 11.1
2 Maggio 2024 21:15 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1009 vento: Nord E/SE 9.3
2 Maggio 2024 20:55 tempo osservato: Coperto Coperto 24 94 1008 vento: Nord SE 11.1
2 Maggio 2024 20:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 94 1008 vento: Nord SE 9.3
2 Maggio 2024 20:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 94 1008 vento: Nord SE 11.1
2 Maggio 2024 19:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 83 1008 vento: Nord SE 13
2 Maggio 2024 19:35 tempo osservato: Sereno Sereno 25 83 1008 vento: Nord E/SE 13
2 Maggio 2024 19:15 tempo osservato: Sereno Sereno 26 78 1008 vento: Nord SE 13
2 Maggio 2024 18:55 tempo osservato: Sereno Sereno 27 74 1008 vento: Nord SE 18.5
2 Maggio 2024 18:35 tempo osservato: Sereno Sereno 27 74 1007 vento: Nord SE 16.7
2 Maggio 2024 18:15 tempo osservato: Sereno Sereno 28 65 1007 vento: Nord SE 20.3
2 Maggio 2024 17:55 tempo osservato: Sereno Sereno 28 65 1007 vento: Nord E/SE 16.7
2 Maggio 2024 17:35 tempo osservato: Sereno Sereno 28 69 1007 vento: Nord SE 13
2 Maggio 2024 17:15 tempo osservato: Sereno Sereno 27 74 1007 vento: Nord S/SE 14.8
2 Maggio 2024 16:55 tempo osservato: Sereno Sereno 27 74 1007 vento: Nord SE 22.2
2 Maggio 2024 16:35 tempo osservato: Sereno Sereno 27 74 1007 vento: Nord SE 27.8
2 Maggio 2024 16:15 tempo osservato: Sereno Sereno 26 73 1008 vento: Nord SE 20.3
2 Maggio 2024 15:55 tempo osservato: Sereno Sereno 27 74 1008 vento: Nord E/SE 29.6
2 Maggio 2024 15:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 78 1009 vento: Nord E 20.3
2 Maggio 2024 15:15 tempo osservato: Temporale Temporale 24 88 1010 vento: Nord E 24
2 Maggio 2024 14:55 tempo osservato: Temporale Temporale 23 88 1011 vento: Nord E 24
2 Maggio 2024 14:35 tempo osservato: Temporale Temporale 23 88 1011 vento: Nord E 20.3
2 Maggio 2024 14:15 tempo osservato: Temporale Temporale 22 94 1011 vento: Nord E/NE 20.3
2 Maggio 2024 13:55 tempo osservato: Temporale Temporale 22 94 1011 vento: Nord E 16.7
2 Maggio 2024 13:35 tempo osservato: Temporale Temporale 22 94 1011 vento: Nord E 18.5
2 Maggio 2024 13:15 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1011 vento: Nord E 22.2
2 Maggio 2024 12:55 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1011 vento: Nord E/NE 18.5
2 Maggio 2024 12:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 94 1012 vento: Nord E/NE 22.2
2 Maggio 2024 12:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 94 1012 vento: Nord NE 31.5
2 Maggio 2024 11:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 24 88 1012 vento: Nord N 31.5
2 Maggio 2024 11:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 26 88 1011 vento: Nord N/NO 7.4
2 Maggio 2024 11:15 tempo osservato: Coperto Coperto 27 83 1010 vento: Nord N 5.5
2 Maggio 2024 10:55 tempo osservato: Coperto Coperto 26 83 1009 vento: Nord S 9.3
2 Maggio 2024 10:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 88 1008 vento: Nord S 7.4
2 Maggio 2024 10:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 94 1009 vento: Nord N 5.5
2 Maggio 2024 09:55 tempo osservato: Temporale Temporale 26 88 1009 vento: Nord S 9.3
2 Maggio 2024 09:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 26 88 1009 vento: Nord S/SO 9.3
2 Maggio 2024 09:15 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1009 vento: Nord S 7.4
2 Maggio 2024 08:55 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1009 vento: Nord N 0
2 Maggio 2024 08:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 25 94 1008 vento: Nord N 0
2 Maggio 2024 08:15 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1008 vento: Nord S/SO 13
2 Maggio 2024 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1008 vento: Nord S 9.3
2 Maggio 2024 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1008 vento: Nord S 9.3
2 Maggio 2024 07:15 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1007 vento: Nord S 7.4
2 Maggio 2024 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1007 vento: Nord S 7.4
2 Maggio 2024 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1006 vento: Nord S 9.3
2 Maggio 2024 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1007 vento: Nord S 9.3
2 Maggio 2024 05:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 25 94 1007 vento: Nord N 5.5
2 Maggio 2024 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1007 vento: Nord S 11.1
2 Maggio 2024 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1007 vento: Nord S 9.3
2 Maggio 2024 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1006 vento: Nord S 18.5
2 Maggio 2024 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 25 94 1006 vento: Nord S 14.8