logo meteolazio

Diretta Meteo Fort Worth Meacham, Stati Uniti (USA)domenica 12 maggio ore 16:42

Mappa
Sereno 18 °C Temporale Foschia 24 Ore: T.min 18 T.max 25
Ponente Nord-Est Km/h 18.5 Punto di rugiada: 18 °C Umidità: 100% Visibilità: 5 Km
Il sole sorge alle: 06:30 Il sole tramonta alle: 20:20
12 Maggio 2024 16:42 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 18 100 1008 vento: Nord NE 18.5
12 Maggio 2024 16:31 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 18 100 1008 vento: Nord NE 18.5
12 Maggio 2024 16:24 tempo osservato: Temporale Temporale 18 100 1008 vento: Nord E/NE 14.8
12 Maggio 2024 15:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 100 1008 vento: Nord NE 14.8
12 Maggio 2024 15:12 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 100 1008 vento: Nord NE 14.8
12 Maggio 2024 14:53 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 18 100 1009 vento: Nord NE 14.8
12 Maggio 2024 14:40 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 100 1009 vento: Nord NE 18.5
12 Maggio 2024 14:29 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 18 100 1009 vento: Nord NE 14.8
12 Maggio 2024 14:14 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 18 100 1009 vento: Nord E/NE 13
12 Maggio 2024 13:53 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 100 1009 vento: Nord N/NE 13
12 Maggio 2024 13:31 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 100 1009 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 13:06 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 100 1009 vento: Nord N 5.5
12 Maggio 2024 12:53 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 100 1009 vento: Nord E 11.1
12 Maggio 2024 12:04 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 100 1010 vento: Nord SE 7.4
12 Maggio 2024 11:53 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 18 100 1009 vento: Nord E/SE 11.1
12 Maggio 2024 11:30 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 93 1009 vento: Nord SE 16.7
12 Maggio 2024 10:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 93 1008 vento: Nord SE 24
12 Maggio 2024 10:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 93 1009 vento: Nord E/SE 20.3
12 Maggio 2024 09:53 tempo osservato: Coperto Coperto 19 88 1009 vento: Nord E/SE 18.5
12 Maggio 2024 08:53 tempo osservato: Coperto Coperto 19 93 1010 vento: Nord SE 14.8
12 Maggio 2024 07:53 tempo osservato: Coperto Coperto 18 93 1011 vento: Nord E 9.3
12 Maggio 2024 06:53 tempo osservato: Coperto Coperto 18 93 1010 vento: Nord E/NE 7.4
12 Maggio 2024 05:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 93 1011 vento: Nord E 11.1
12 Maggio 2024 04:53 tempo osservato: Coperto Coperto 18 93 1011 vento: Nord E 9.3
12 Maggio 2024 03:53 tempo osservato: Coperto Coperto 18 88 1012 vento: Nord E/NE 9.3
12 Maggio 2024 02:53 tempo osservato: Coperto Coperto 18 88 1012 vento: Nord E 7.4
12 Maggio 2024 01:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 88 1012 vento: Nord E/SE 13
12 Maggio 2024 01:14 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 93 1012 vento: Nord E/NE 9.3
12 Maggio 2024 01:02 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 18 88 1012 vento: Nord E 14.8
12 Maggio 2024 00:53 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 18 93 1012 vento: Nord E 20.3
12 Maggio 2024 00:25 tempo osservato: Temporale Temporale 18 93 1014 vento: Nord N 0
12 Maggio 2024 00:17 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 19 88 1014 vento: Nord O/NO 11.1
11 Maggio 2024 23:53 tempo osservato: Coperto Coperto 19 88 1013 vento: Nord E/SE 13
11 Maggio 2024 22:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 19 88 1014 vento: Nord E 7.4
11 Maggio 2024 21:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 19 82 1014 vento: Nord N/NO 9.3
11 Maggio 2024 20:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 68 1013 vento: Nord N 5.5
11 Maggio 2024 19:53 tempo osservato: Sereno Sereno 22 60 1011 vento: Nord E 13
11 Maggio 2024 18:53 tempo osservato: Pioggia Pioggia 23 53 1012 vento: Nord NE 9.3
11 Maggio 2024 17:53 tempo osservato: Sereno Sereno 24 43 1012 vento: Nord E 14.8
11 Maggio 2024 16:53 tempo osservato: Coperto Coperto 25 41 1012 vento: Nord E/SE 14.8