Diretta Meteo Capo Carbonara, Italiamercoledì 19 novembre ore 00:55
Il sole sorge alle: 07:08
Il sole tramonta alle: 17:06
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Novembre 2025 00:55 | Sereno | 14 | 71 | 1012 | |
|
| 18 Novembre 2025 23:55 | Sereno | 14 | 67 | 1012 | |
|
| 18 Novembre 2025 22:55 | Sereno | 14 | 67 | 1012 | |
|
| 18 Novembre 2025 21:55 | Sereno | 14 | 67 | 1012 | |
|
| 18 Novembre 2025 20:55 | Sereno | 14 | 62 | 1012 | |
|
| 18 Novembre 2025 19:55 | Sereno | 13 | 62 | 1013 | |
|
| 18 Novembre 2025 18:55 | Sereno | 14 | 58 | 1012 | |
|
| 18 Novembre 2025 17:55 | Sereno | 14 | 58 | 1012 | |
|
| 18 Novembre 2025 15:55 | Sereno | 16 | 58 | 1011 | |
|
| 18 Novembre 2025 14:55 | Sereno | 17 | 55 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 13:55 | Sereno | 18 | 59 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 12:55 | Sereno | 18 | 59 | 1011 | |
|
| 18 Novembre 2025 11:55 | Sereno | 16 | 82 | 1011 | |
|
| 18 Novembre 2025 10:55 | Sereno | 15 | 87 | 1011 | |
|
| 18 Novembre 2025 09:55 | Sereno | 15 | 87 | 1011 | |
|
| 18 Novembre 2025 08:55 | Pioviggine | 15 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 07:57 | Sereno | 16 | 87 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 07:55 | Sereno | 16 | 87 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 06:55 | Pioviggine | 15 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 05:55 | Pioviggine | 15 | 87 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 05:44 | Pioggia | 15 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 04:55 | Pioviggine | 15 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 04:48 | Pioviggine | 15 | 87 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 03:55 | Sereno | 16 | 82 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 02:55 | Sereno | 16 | 82 | 1010 | |
|
| 18 Novembre 2025 01:55 | Pioggia | 16 | 82 | 1010 | |
|
