logo meteolazio

Diretta Meteo Adrian Lenawee, Stati Uniti (USA)lunedì 20 maggio ore 14:53

Mappa
Sereno 31 °C Poco Nuvoloso 24 Ore: T.min 18 T.max 31
Ponente Sud/Sud-Ovest Km/h 24 Punto di rugiada: 16 °C Umidità: 40% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:09 Il sole tramonta alle: 20:56
20 Maggio 2024 14:53 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 31 40 1012 vento: Nord S/SO 24
20 Maggio 2024 13:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 30 45 1013 vento: Nord O 18.5
20 Maggio 2024 12:53 tempo osservato: Sereno Sereno 29 51 1014 vento: Nord O 18.5
20 Maggio 2024 11:53 tempo osservato: Sereno Sereno 28 54 1015 vento: Nord O/SO 11.1
20 Maggio 2024 10:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 27 57 1015 vento: Nord O/SO 11.1
20 Maggio 2024 09:53 tempo osservato: Sereno Sereno 24 69 1015 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 08:53 tempo osservato: Foschia Foschia 21 82 1015 vento: Nord S/SE 7.4
20 Maggio 2024 08:35 tempo osservato: Foschia Foschia 20 88 1015 vento: Nord S/SE 9.3
20 Maggio 2024 08:17 tempo osservato: Foschia Foschia 19 93 1015 vento: Nord SE 7.4
20 Maggio 2024 08:10 tempo osservato: Foschia Foschia 19 93 1015 vento: Nord E/SE 7.4
20 Maggio 2024 08:02 tempo osservato: Foschia Foschia 19 93 1015 vento: Nord E/SE 7.4
20 Maggio 2024 07:53 tempo osservato: Foschia Foschia 19 93 1015 vento: Nord E 7.4
20 Maggio 2024 07:49 tempo osservato: Nebbia Nebbia 18 100 1015 vento: Nord E 7.4
20 Maggio 2024 07:35 tempo osservato: Nebbia Nebbia 18 93 1015 vento: Nord E 7.4
20 Maggio 2024 07:27 tempo osservato: Foschia Foschia 18 93 1015 vento: Nord E 9.3
20 Maggio 2024 07:17 tempo osservato: Foschia Foschia 18 93 1015 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 06:53 tempo osservato: Foschia Foschia 18 93 1015 vento: Nord N 0
20 Maggio 2024 05:53 tempo osservato: Foschia Foschia 18 93 1014 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 04:53 tempo osservato: Foschia Foschia 18 93 1014 vento: Nord N 0
20 Maggio 2024 03:53 tempo osservato: Sereno Sereno 19 88 1014 vento: Nord N 0
20 Maggio 2024 02:53 tempo osservato: Sereno Sereno 19 93 1014 vento: Nord E 7.4
20 Maggio 2024 01:53 tempo osservato: Sereno Sereno 19 93 1014 vento: Nord N 0
20 Maggio 2024 00:53 tempo osservato: Sereno Sereno 20 88 1014 vento: Nord N 0
19 Maggio 2024 23:53 tempo osservato: Sereno Sereno 21 88 1015 vento: Nord O 11.1
19 Maggio 2024 22:53 tempo osservato: Sereno Sereno 21 88 1015 vento: Nord N 5.5
19 Maggio 2024 22:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 22 78 1015 vento: Nord N/NE 7.4
19 Maggio 2024 22:08 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 22 78 1015 vento: Nord E/NE 20.3
19 Maggio 2024 21:53 tempo osservato: Temporale Temporale 23 68 1015 vento: Nord N 11.1
19 Maggio 2024 21:46 tempo osservato: Temporale Temporale 23 68 1016 vento: Nord O 18.5
19 Maggio 2024 21:16 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 25 65 1014 vento: Nord E 9.3
19 Maggio 2024 21:01 tempo osservato: Temporale Temporale 26 61 1014 vento: Nord E/SE 11.1
19 Maggio 2024 20:53 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 26 61 1014 vento: Nord E 9.3
19 Maggio 2024 19:53 tempo osservato: Sereno Sereno 28 54 1013 vento: Nord N 5.5
19 Maggio 2024 19:08 tempo osservato: Sereno Sereno 30 45 1013 vento: Nord O/NO 7.4
19 Maggio 2024 18:53 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 30 48 1013 vento: Nord NO 9.3
19 Maggio 2024 18:51 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 30 51 1013 vento: Nord NO 9.3
19 Maggio 2024 18:21 tempo osservato: Temporale Temporale 28 54 1013 vento: Nord O/NO 9.3
19 Maggio 2024 17:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 30 42 1013 vento: Nord O 14.8
19 Maggio 2024 17:46 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 30 42 1013 vento: Nord O 11.1
19 Maggio 2024 17:31 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 31 40 1013 vento: Nord O/SO 14.8
19 Maggio 2024 16:53 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 31 40 1013 vento: Nord O/SO 18.5
19 Maggio 2024 15:53 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 31 37 1013 vento: Nord O/SO 11.1