logo meteolazio

Diretta Meteo Adana-Sakirpasa, Turchiasabato 4 maggio ore 09:20

Mappa
Sereno 23 °C Nuvoloso 24 Ore: T.min 19 T.max 28
Ponente Sud Km/h 25.9 Punto di rugiada: 19 °C Umidità: 78% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:39 Il sole tramonta alle: 19:31
4 Maggio 2024 09:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 78 1003 vento: Nord S 25.9
4 Maggio 2024 08:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 78 1003 vento: Nord S 16.7
4 Maggio 2024 08:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 88 1003 vento: Nord E/NE 11.1
4 Maggio 2024 07:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 88 1003 vento: Nord E/NE 13
4 Maggio 2024 07:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 82 1003 vento: Nord E/NE 13
4 Maggio 2024 06:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1003 vento: Nord E/NE 14.8
4 Maggio 2024 06:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1003 vento: Nord E/NE 14.8
4 Maggio 2024 05:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1003 vento: Nord E/NE 13
4 Maggio 2024 05:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 93 1003 vento: Nord NE 11.1
4 Maggio 2024 04:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 88 1003 vento: Nord NE 14.8
4 Maggio 2024 04:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 88 1003 vento: Nord NE 13
4 Maggio 2024 03:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 93 1003 vento: Nord N/NE 13
4 Maggio 2024 03:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1004 vento: Nord NE 14.8
4 Maggio 2024 02:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1004 vento: Nord E/NE 11.1
4 Maggio 2024 02:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1004 vento: Nord E 13
4 Maggio 2024 01:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 88 1004 vento: Nord E 13
4 Maggio 2024 01:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 93 1004 vento: Nord E/NE 11.1
4 Maggio 2024 00:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 93 1004 vento: Nord E/NE 7.4
4 Maggio 2024 00:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 93 1004 vento: Nord E 9.3
3 Maggio 2024 23:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 93 1004 vento: Nord E/NE 9.3
3 Maggio 2024 23:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1004 vento: Nord E 7.4
3 Maggio 2024 22:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 20 88 1004 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 22:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 20 88 1004 vento: Nord E/SE 7.4
3 Maggio 2024 21:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1004 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 21:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1004 vento: Nord N 3.7
3 Maggio 2024 20:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 82 1004 vento: Nord N 3.7
3 Maggio 2024 20:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 82 1003 vento: Nord N 3.7
3 Maggio 2024 19:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 82 1003 vento: Nord S/SE 7.4
3 Maggio 2024 19:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 22 78 1003 vento: Nord S/SE 11.1
3 Maggio 2024 18:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 73 1003 vento: Nord S/SE 11.1
3 Maggio 2024 18:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 69 1003 vento: Nord S 14.8
3 Maggio 2024 17:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 69 1003 vento: Nord S 16.7
3 Maggio 2024 17:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 61 1003 vento: Nord S/SO 18.5
3 Maggio 2024 16:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 61 1003 vento: Nord S/SO 20.3
3 Maggio 2024 16:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 65 1003 vento: Nord S/SO 18.5
3 Maggio 2024 15:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 73 1003 vento: Nord SO 11.1
3 Maggio 2024 15:34 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 24 78 1003 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 94 1003 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 15:09 tempo osservato: Temporale Temporale 19 100 1003 vento: Nord E/NE 13
3 Maggio 2024 14:50 tempo osservato: Temporale Temporale 20 88 1003 vento: Nord N 24
3 Maggio 2024 14:44 tempo osservato: Temporale Temporale 22 83 1003 vento: Nord O/SO 18.5
3 Maggio 2024 14:41 tempo osservato: Temporale con grandine Temporale con grandine 23 73 1003 vento: Nord O/SO 18.5
3 Maggio 2024 14:37 tempo osservato: Temporale Temporale 23 73 1003 vento: Nord SO 16.7
3 Maggio 2024 14:34 tempo osservato: Temporale Temporale 23 78 1003 vento: Nord SO 16.7
3 Maggio 2024 14:30 tempo osservato: Temporale Temporale 24 73 1003 vento: Nord SO 18.5
3 Maggio 2024 14:28 tempo osservato: Temporale con grandine Temporale con grandine 24 73 1003 vento: Nord SO 22.2
3 Maggio 2024 14:20 tempo osservato: Temporale Temporale 25 65 1002 vento: Nord S/SO 24
3 Maggio 2024 14:09 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 25 65 1003 vento: Nord S/SO 18.5
3 Maggio 2024 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 27 44 1003 vento: Nord NE 9.3
3 Maggio 2024 13:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 28 42 1003 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 12:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 26 47 1003 vento: Nord S 7.4
3 Maggio 2024 12:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 26 47 1003 vento: Nord N 9.3
3 Maggio 2024 11:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 27 47 1004 vento: Nord NE 9.3
3 Maggio 2024 11:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 53 1004 vento: Nord N/NO 7.4
3 Maggio 2024 10:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 26 57 1004 vento: Nord NE 7.4
3 Maggio 2024 10:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 65 1004 vento: Nord N 7.4
3 Maggio 2024 09:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 69 1004 vento: Nord N 5.5